| Name | Symbol | Atomic Number |
| Hydrogen | H | 1 |
| Helium | He | 2 |
| Lithium | Li | 3 |
| Beryllium | Be | 4 |
| Boron | B | 5 |
| Carbon | C | 6 |
| Nitrogen | N | 7 |
| Oxygen | O | 8 |
| Flourine | F | 9 |
| Neon | Ne | 10 |
| Sodium (Natrium) | Na | 11 |
| Magnesium | Mg | 12 |
| Aluminium | Al | 13 |
| Silicon | Si | 14 |
| Phosphorous | P | 15 |
| Sulphur | S | 16 |
| Chlorine | Cl | 17 |
| Argon | Ar | 18 |
| Potassium (Kalium) | K | 19 |
| Calcium | Ca | 20 |
| Titanium | Ti | 22 |
| Vanadium | V | 23 |
| Chromium | Cr | 24 |
| Manganese | Mn | 25 |
| Iron (Ferum) | Fe | 26 |
| Cobalt | Co | 27 |
| Nickel | Ni | 28 |
| Copper (Cuprum) | Cu | 29 |
| Zinc | Zn | 30 |
| Germenium | Ge | 32 |
| Bromine | Br | 35 |
| Krypton | Kr | 36 |
| Zirconium | Zr | 40 |
| Silver | Ag | 47 |
| Tin (Stannum) | Sn | 50 |
| vAntimony (Stabnium) | Sb | 51 |
| Iodine | I | 53 |
| Barium | Ba | 56 |
| Gold (Aurum) | Au | 79 |
| Mercury (Hydragerm) | Hg | 80 |
| Lead (Plumbum) | Pb | 82 |
| Bismuth | Bi | 83 |
| Radium | Ra | 88 |
| Thorium | U | 90 |
| Uranium | U | 92 |
| Plutonium | Pu | 94 |
| Curium | Cm | 96 |
Wednesday, August 3, 2011
Atomic Numbers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment