| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Prime Minister and also In-Charge of the Ministries/Departments viz: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Ministry of Planning Ministry of Culture Department of Atomic Energy & Department of Space | Dr. Manmohan Singh |
| 2. | Minister of Finance | Shri Pranab Mukherjee |
| 3. | Minister of Agriculture & Food Processing Industries | Shri Sharad Pawar |
| 4. | Minister of Defence | Shri A.K. Antony |
| 5. | Minister of Home Affairs | Shri P. Chidambaram |
| 6. | Minister of Railways | Km. Mamata Banerjee |
| 7. | Minister of External Affairs | Shri S.M. Krishna |
| 8. | Minister of Micro, Small & Medium Enterprises | Shri Virbhadra Singh |
| 9. | Minister ofRural Development & additional charge of Panchayati Raj | Shri Vilasrao Deshmukh |
| 10. | Minister of Health and Family Welfare | Shri Ghulam Nabi Azad |
| 11. | Minister of Power | Shri Sushil Kumar Shinde |
| 12. | Minister of Law & Justice | Shri M. Veerappa Moily |
| 13. | Minister of New and Renewable Energy | Dr. Farooq Abdullah |
| 14. | Minister of Petroleum & Natural Gas | Shri S. Jaipal Reddy |
| 15. | Minister of Urban Development | Shri Kamal Nath |
| 16. | Minister of Overseas Indian Affairs & additional charge of Civil Aviation | Shri Vayalar Ravi |
| 17. | Minister of Textiles | Shri Dayanidhi Maran |
| 18. | Minister of Corporate Affairs | Shri Murli Deora |
| 19. | Minister of Information & Broadcasting | Smt. Ambika Soni |
| 20. | Minister of Labour & Employment | Shri Mallikarjun Kharge |
| 21. | Human Resource Development & additional charge of Communications & Information Technology | Shri Kapil Sibal |
| 22. | Minister of Development of North-Eastern Region | Shri B.K. Handique |
| 23. | Minister of Commerce & Industry | Shri Anand Sharma |
| 24. | Minister of Road Transport & Highways | Shri C.P. Joshi |
| 25. | Minister of Housing & Urban Poverty Alleviation & additional charge of Culture | Kum. Selja |
| 26. | Ministry of Tourism | Shri Subodh Kant Sahay |
| 27. | Minister of Statistics & Programme Implementation | Dr. M.S. Gill |
| 28. | Minister of Shipping | Shri G.K. Vasan |
| 29. | Minister of Parliamentary Affairs & additional charge of Science & Technology & Earth Sciences | Shri Pawan K. Bansal |
| 30. | Minister of Social Justice & Empowerment | Shri Mukul Wasnik |
| 31. | Minister of Tribal Affairs | Shri Kantilal Bhuria |
| 32. | Minister of Chemicals & Fertilizers | Shri M.K. Alagiri |
| 33. | Ministry of Coal | Shri Sriprakash Jaiswal |
| 34. | Ministry of Water Resources & additional charge of Minority Affairs | Shri Salman Khursheed |
| 35. | Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises | Shri Praful Patel |
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Ministry Consumer Affairs, Food & Public Distribution | Professor K.V. Thomas |
| 2. | Ministry of Women & Child Development | Smt. Krishna Tirath |
| 3. | Ministry of Environment & Forests | Shri Jairam Ramesh |
| 4. | Ministry of Youth Affairs & Sports | Shri Ajay Maken |
| 5. | Ministry of Steel | Shri Beni Prasad Verma |
| 6. | Ministry of Mines | Shri Dinsha Patel |
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Ministry of Chemicals and Fertilizers | Shri Srikant Jena |
| 2. | Ministry of External Affairs | Shri E. Ahamed |
| 3. | Ministry of Home Affairs | Shri Mullappally Ramachandran |
| 4. | Ministry of Parliamentary Affairs & Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions & Prime Minister's Office | Shri V. Narayanasamy |
| 5. | Ministry of Commerce & Industry | Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia |
| 6. | Ministry of Human Resource Development | Smt. D. Purandeswari |
| 7. | Ministry of Railways | Shri K.H. Muniappa |
| 8. | Ministry of Textiles | Smt. Panabaka Lakshmi |
| 9. | Ministry of Finance | Shri Namo Narain Meena |
| 10. | Ministry of Defence | Shri M.M. Pallam Raju |
| 11. | Ministry of Urban Development | Shri Saugata Ray |
| 12. | Ministry of Finance | Shri S.S. Palanimanickam |
| 13. | Ministry of Road Transport & Highways | Shri Jitin Prasada |
| 14. | Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises | Shri A. Sai Prathap |
| 15. | Ministry of External Affairs | Smt. Preneet Kaur |
| 16. | Ministry of Home Affairs | Shri Gurudas Kamat |
| 17. | Ministry of Agriculture & Ministry of Food Processing Industries | Shri Harish Rawat |
| 18. | Ministry of Railways | Shri Bharatsinh Solanki |
| 19. | Ministry of Tribal Affairs | Shri Mahadev S. Khandela |
| 20. | Ministry of Health & Family Welfare | Shri Dinesh Trivedi |
| 21. | Ministry of Rural Development | Shri Sisir Adhikari |
| 22. | Ministry of Tourism | Shri Sultan Ahmed |
| 23. | Ministry of Shipping | Shri Mukul Roy |
| 24. | Ministry of Information & Broadcasting | Shri Choudhury Mohan Jatua |
| 25. | Ministry of Social Justice & Empowerment | Shri D. Napoleon |
| 26. | Ministry of Information & Broadcasting | Dr. S. Jagathrakshakan |
| 27. | Ministry of Health & Family Welfare | Shri S. Gandhiselvan |
| 28. | Ministry of Road Transport & Highways | Shri Tusharbhai Chaudhary |
| 29. | Ministry of Communications & Information Technology | Shri Sachin Pilot |
| 30. | Ministry of Agriculture & Ministry of Food Processing Industries | Shri Arun Yadav |
| 31. | Ministry of Coal | Shri Pratik Prakashbapu Patil |
| 32. | Ministry of Petroleum & Natural Gas & Ministry of Corporate Affairs | Shri R.P.N. Singh |
| 33. | Ministry of Water Resources & Ministry of Minority Affairs | Shri Vincent Pala |
| 34. | Ministry of Rural Development | Shri Pradeep Jain |
| 35. | Ministry of Rural Development | Ms. Agatha Sangma |
| 36. | Ministry of Planning & Ministry of Parliamentary Affairs & Ministry of Science and Technology & Ministry of Earth Sciences | Shri Ashwani Kumar |
| 37. | Ministry of Power | Shri K.C. Venugopal |
No comments:
Post a Comment